
ORGANIGRAMA DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE CALASPARRA
El Consejo de Infancia y Adolescencia de Calasparra está compuesto por un total de 18 niños, niñas y adolescentes del municipio. Estos niños/as son elegidos en los centros educativos y vienen niños/as de 5º y de 6º de primaria de cada centro, además de alumnado de secundaria.
Además está compuesto por el presidente del consejo que es el Alcalde y 6 adultos: la técnico encargada del Consejo, la concejal de educación, el concejal de juventud, la concejal de participación ciudadana, un docente y una observadora de UNICEF.
MIEMBROS INFANTILES Y JUVENILES DEL CONSEJO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2019/20
NOMBRE | APELLIDOS | CENTRO EDUCATIVO | CURSO |
Alicia | Moreno Martínez | CEIP Las Pedreras | 5º |
Patricia | Ibáñez Rodríguez | CEIP Las Pedreras | 5º |
Alejandro | Burguillos Martínez | CEIP Las Pedreras | 6º |
Mario | Sánchez Gil | CEIP Las Pedreras | 6º |
Lucía | Ciller López | Sagrado Corazón | 3º ESO |
Manuel | Toral Reales | Sagrado Corazón | 3º ESO |
Helysa | Palacios Lozano | Sagrado Corazón | 6º |
Paula | Moreno Sola | Sagrado Corazón | 6º |
Jesús | López Ruiz | CEIP Los Molinos | 6º |
David | Albarracín Abellán | CEIP Los Molinos | 6º |
Nerea | Marín Álvarez | CEIP Los Molinos | 5º |
Mar | Reales Martínez | CEIP Los Molinos | 5º |
Izan | Pérez Lozano | CEIP La Esperanza | 5º |
Elisa | Valera Reales | CEIP La Esperanza | 5º |
Jose Antonio | Salinas Fernández | CEIP La Esperanza | 6º |
Elena | Sánchez Martínez | CEIP La Esperanza | 6º |
Mario | Vergara Ruiz | IES Emilio Pérez Piñero | 1º ESO |
Rubén | Franco Silva | IES Emilio Pérez Piñero | 1º ESO |
MIEMBROS ADULTOS DEL CONSEJO LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
NOMBRE | APELLIDOS | CARGO |
José | Vélez Fernández | Presidente |
Teresa | García Sánchez | Concejala |
Juan José | López Jiménez | Concejal |
Débora | Cassinello Armand | Concejala |
Juan | Montiel García | Docente |
Teresa | Salinas | Observadora UNICEF |
Alicia | Martínez Vázquez | Técnico CLIA |